會員統計 截至103年6月27日止, 會員總數:70名 會員勞工總數:5932人 另新申請加入:2名
新申請入會 1/2 茂新營造 公司所在地:高雄市 員工人數:100人 代表人:鐘大吉 編組:組織溝通組 營業項目簡介: (敬邀與會人員介紹)
新申請入會 2/2 三井工程 公司所在地:台北市 員工人數:134人 代表人:顏金發 編組:教育訓練組 營業項目簡介: (敬邀與會人員介紹)
會員出席統計 『1』未出席,『9』請假 會員編號 事業單位名稱 2/27 4/25 6/27 8/29 10/24 11/21 0001 第26次 4/25 第27次 6/27 第28次 8/29 第29次 10/24 第30次 11/21 第31次 0001 麗明營造 0002 大地營造 1 0003 友山營造 0004 成中恆營造 0005 金樹營造 0006 高章營造 0007 瑞助營造 0010 三聯發工程 0012 大晟營造
會員出席統計 『1』未出席,『9』請假 會員編號 事業單位名稱 2/27 4/25 6/27 8/29 10/24 11/21 0013 第26次 4/25 第27次 6/27 第28次 8/29 第29次 10/24 第30次 11/21 第31次 0013 大陸工程 0014 中建營造 0015 中華工程 0017 太裕營造 0018 日商華大成營造 0021 永耕營造 1 0023 同美營造 0024 名傑營造 0027 百霖營造
會員出席統計 『1』未出席,『9』請假 會員編號 事業單位名稱 2/27 4/25 6/27 8/29 10/24 11/21 0028 第26次 4/25 第27次 6/27 第28次 8/29 第29次 10/24 第30次 11/21 第31次 0028 利德工程 0029 志合營造 1 0030 良通營造 0031 亞聖營造 0033 協信營造 0034 協誠營造 0035 坤福營造 0036 坤興營造 0037 拓洋營造
會員出席統計 『1』未出席,『9』請假 會員編號 事業單位名稱 2/27 4/25 6/27 8/29 10/24 11/21 0038 第26次 4/25 第27次 6/27 第28次 8/29 第29次 10/24 第30次 11/21 第31次 0038 明高工程 1 0039 明煌營造 0041 東岳營造 0042 冠鈞營造 0043 建宇營造 0045 致盛營造 0046 宮源營造 0047 泰有營造 0050 高巨營造
會員出席統計 『1』未出席,『9』請假 會員編號 事業單位名稱 2/27 4/25 6/27 8/29 10/24 11/21 0052 第26次 4/25 第27次 6/27 第28次 8/29 第29次 10/24 第30次 11/21 第31次 0052 盛傑營造 0054 涷珜營造 1 0057 欽成營造 0058 港洲營造 0059 登聰號營造 0060 義力營造 0061 誠實營造 0062 達聯營造 0063 鉅晃營造
會員出席統計 『1』未出席,『9』請假 會員編號 事業單位名稱 2/27 4/25 6/27 8/29 10/24 11/21 0065 第26次 4/25 第27次 6/27 第28次 8/29 第29次 10/24 第30次 11/21 第31次 0065 頌恩營造 0067 彰晟營造 0068 肇益營造 9 0069 銘上營造 1 0072 德昌營造 0073 德金營造 0074 樺達營造 0075 興亞營造 0076 錦標營造
會員出席統計 『1』未出席,『9』請假 會員編號 事業單位名稱 2/27 4/25 6/27 8/29 10/24 11/21 0077 第26次 4/25 第27次 6/27 第28次 8/29 第29次 10/24 第30次 11/21 第31次 0077 濟業營造 1 0078 薰漢營造 0079 豐佑營造 9 0080 堃成營造 0085 元希營造 0086 安佳營造 0087 巨逸營造 0088 齊裕營造 0089 寶信營造
會員出席統計 『1』未出席,『9』請假 會員編號 事業單位名稱 2/27 4/25 6/27 8/29 10/24 11/21 0091 第26次 4/25 第27次 6/27 第28次 8/29 第29次 10/24 第30次 11/21 第31次 0091 漢忠營造 1 0092 總督營造 0093 容拓營造 0094 榮工工程 0096 春源鋼鐵 0100 恆憶營造 0103 昌吉營造
健康促進-捐血活動 日期:103年8月13日(8:30~16:30) 主辦單位:麗明營造 地點:台中市西屯區台灣大道三段 協辦單位:本會 752號(阿秋美食廣場) 8月13日
會長改選準備 日期:103年8月29日 參選會長原則: 會長由選舉產生,由被選出會員之代表任之(章程10)。 宜由曾任副會長之會員參選(會員會議7)。 會長宜不連任。 曾任副會長名單: (苗栗縣) 金樹營造(股)公司 (彰化縣) 巨逸營造有限公司 (台中市) 成中恒營造(股)公司 (雲林縣) 大地營造(股)公司 (台中市) 瑞助營造(股)公司 (台中市) 興亞營造工程(股)公司 (台中市) 高章營造(股)公司 (彰化縣) 涷珜營造有限公司 (南投縣) 友山營造有限公司 (雲林縣) 建宇營造(股)公司