Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

看圖猜成語 二年四班第四組 簡迪齡、張永彬、吳文魁、許木霖、林崇仁 ◎◎ 投影片操作方式 ◎◎ 換頁:手動按一下滑鼠左鍵操作

Similar presentations


Presentation on theme: "看圖猜成語 二年四班第四組 簡迪齡、張永彬、吳文魁、許木霖、林崇仁 ◎◎ 投影片操作方式 ◎◎ 換頁:手動按一下滑鼠左鍵操作"— Presentation transcript:

1 看圖猜成語 二年四班第四組 簡迪齡、張永彬、吳文魁、許木霖、林崇仁 ◎◎ 投影片操作方式 ◎◎ 換頁:手動按一下滑鼠左鍵操作
成語解答:按滑鼠右鍵選擇演講者備忘稿 二年四班第四組 簡迪齡、張永彬、吳文魁、許木霖、林崇仁

2 看圖猜成語 (圖1-6) 1 天南地北 2 百口莫辯 3 聲東擊西 4 落葉知秋 5 排山倒海 6 斷章取義

3 看圖猜成語 (圖7-12) 7 蒸蒸日上 8 晴天霹靂 9 立竿見影 10 一字千金 11 雨過天晴 12 白紙黑字

4 看圖猜成語 (圖13-18) 13 雌雄同體 14 下不為例 15 以偏概全 16 天衣無縫 17 至高無上 18 落井下石

5 看圖猜成語 (圖19-24) 19 平分秋色 20 一面之詞 21 三分天下 22 一石二鳥 23 借酒澆愁 24 甕中捉鱉

6 看圖猜成語 (圖25-30) 25 外圓內方 26 三長兩短 27 可圈可點 28 歪七扭八 29 顛三倒四 30 舉一反三

7 看圖猜成語 (圖31-36) 31 出生入死 32 新愁舊恨 33 本末倒置 34 分崩離析 35 逆來順受 36 日新月異

8 看圖猜成語 (圖37-42) 37 膽大心細 38 井底之蛙 39 歸心似箭 40 一波三折 41 錦上添花 42 兩敗俱傷

9 看圖猜成語 (圖43-48) 43 問心無愧 44 開門見山 45 投石問路 46 乏人問津 47 大同小異 48 不恥下問

10 看圖猜成語 (圖49-54) 49 漏網之魚 50 魚貫而入 51 魚目混珠 52 渾水摸魚 53 一魚兩吃 54 網開一面

11 看圖猜成語 (圖55-60) 55 兩全其美 56 寬宏大量 57 美中不足 58 半推半就 59 環肥燕瘦 60 一年半載

12 看圖猜成語 (圖61-66) 61 天下無雙 62 一成不變 63 除惡務盡 64 三番兩次 65 三十而立 66 丟三落四

13 看圖猜成語 (圖67-72) 67 無中生有 68 積少成多 69 身懷六甲 70 雪中送炭 71 小題大作 72 雪上加霜

14 看圖猜成語 (圖73-78) 73 不可思議 74 自討苦吃 75 不可一世 76 心裡有數 77 正大光明 78 一心一意

15 看圖猜成語 (圖79-84) 79 身首異處 80 含苞待放 81 頂天立地 82 金盆洗手 83 狡兔三窟 84 高談闊論

16 看圖猜成語 (圖85-90) 85 如影隨形 86 息息相關 87 形影不離 88 陰錯陽差 89 信誓旦旦 90 迫在眉睫

17 看圖猜成語 (圖91-96) 91 七嘴八舌 92 山高水長 93 馬到成功 94 鬧中取靜 95 七上八下 96 口是心非

18 看圖猜成語 (圖97-102) 97 不約而同 98 進退兩難 99 一模一樣 100 一舉兩得 101 一鳴驚人 102 滿載而歸

19 看圖猜成語 (圖 ) 103 三陽開泰 104 山珍海味 105 揚眉吐氣 106 積非成是 107 厚此薄彼 108 三五成群

20 看圖猜成語 (圖 ) END 109 見仁見智 110 聞雞起舞


Download ppt "看圖猜成語 二年四班第四組 簡迪齡、張永彬、吳文魁、許木霖、林崇仁 ◎◎ 投影片操作方式 ◎◎ 換頁:手動按一下滑鼠左鍵操作"

Similar presentations


Ads by Google