Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

教務處工作報告 報告人:林淑玲 1 2017/3/14 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "教務處工作報告 報告人:林淑玲 1 2017/3/14 1."— Presentation transcript:

1 教務處工作報告 報告人:林淑玲 1 2017/3/14 1

2 報告大綱 教務現況 1 2 本學期工作重點 3 未來工作期許 4 業務提醒 2017/3/14 2 2

3 教務現況 生師基本結構 生師表現 教學資源 課程面 學生數 學生來源(結構) 教師結構 生師比 教師教學表現 大一學習及讀書策略量 表
大一新生學習表現 期中預警成效 休學原因、退學原因 教學資源 學生單位教育成本 TA協助授課數 課程面 選修課開課比 網路輔助教學平台使用 2017/3/14 3 3

4 本學期工作重點 三圖平台的初步建構 課程架構、學習進路、職涯進路、教學大綱、成績整 合系統 http://map.hk.edu.tw/job
教師教學評量 題目修訂說明 新式教學評量題目 教師教學評量單科統計表式樣 教師教學法研習(調查表) 跨領域學程及微學程博覽會 教學週 2017/3/14 4 4

5 99-1學生結構 2017/3/14 5 5

6 大一新生畢業學校別 2017/3/14 6 6

7 大一新生戶籍地區 2017/3/14 7 7

8 大一新生應屆比例 2017/3/14 8 8

9 大一新生性別比例 2017/3/14 9 9

10 教師結構 2017/3/14 10 10

11 專兼任教師結構 2017/3/14 11 11

12 94-99學年度生師比 2017/3/14 12 12

13 全校學生人數統計表 ※98學年度64位外籍生(含7名交換生),136位僑生。 統計日:每年10月15日(單位:人) 13 2017/3/14

14 學生表現 14 2017/3/14 14

15 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 15 15

16 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 16 16

17 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 17 17

18 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 18 18

19 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 19 19

20 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 20 20

21 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 21 21

22 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 22 22

23 新生入學指考成績 /9 2017/3/14 23 23

24 大一學生學習與讀書策略測驗結果 24 2017/3/14 24

25 2017/3/14 25 25

26 2017/3/14 26 26

27 學習態度 2017/3/14 27 27

28 學習動機 2017/3/14 28 28

29 時間管理 2017/3/14 29 29

30 焦慮程度 2017/3/14 30 30

31 專心程度 2017/3/14 31 31

32 訊息處理能力 2017/3/14 32 32

33 選擇要點能力 2017/3/14 33 33

34 學習輔助術使用能力 2017/3/14 34 34

35 自我測驗能力 2017/3/14 35 35

36 考試策略 2017/3/14 36 36

37 解決學習困難能力 2017/3/14 37 37

38 98學年度日間部學生休學原因 2017/3/14 38 38

39 98學年度進修部學生休學原因 2017/3/14 39 39

40 98學年度日間部學生退學原因 2017/3/14 40 40

41 98學年度進修部學生退學原因 2017/3/14 41 41

42 期中預警制度 2017/3/14 42 42

43 學生單位成本 2017/3/14 43 43

44 學生單位成本 2017/3/14 44 44

45 教師教學 45 2017/3/14 45

46 專任教師授課時數 2017/3/14 46 46

47 教師教學評量表現趨勢圖 2017/3/14 47 47

48 新進教師教學評量表現 2017/3/14 48 48

49 98學年度教師評鑑人數統計表 2017/3/14 49 49

50 讀書會社群、經驗分享社群、 品保課程及優質教材研發
讀書會社群、經驗分享社群、 品保課程及優質教材研發 2017/3/14 50 50

51 提升教師教學效能研習(1/2) 2017/3/14 51 51

52 提升教師教學效能研習(2/2) 2017/3/14 52 52

53 課程面 53 2017/3/14 53

54 選修課開課數及開課比 2017/3/14 54 54

55 TA教學時數及教師數 2017/3/14 55 55

56 97-1至98-2補助教學助理課程之教學評量分數 2017/3/14 56 56

57 98學年度網路輔助教學平台使用狀況 1,070門課,331位教師使用/全校專兼任教師使用率49.85% 2017/3/14 57 57

58 未來工作期許 58 2017/3/14 58

59 教師面 學生面 課程面 持續辦理教師攜手共進研習活動 持續鼓勵教師成立專業社群,強化教師專業支持網絡 持續分析學生各項資料,提供教學改進
選課輔導─導師密碼 課程面 持續辦理院共同課程品保 持續控管選修課開課比,以提高學生學習深度,降低生師 課程負荷 辦理課程評鑑,提升課程品質 每院至少會考一科自訂基礎學科,以分析並回饋至教學 2017/3/14 59 59

60 資源面 整合校內教師相關網頁,建置教師專業發展歷程 檔案 深化學生學習歷程檔案,強化生師親校輔導網絡 效能
開發E化適性測驗,協助學生自發主動學習 強化分項TA素質,降低教師教學負荷 請試用院共同課程品保之課程大綱 2017/3/14 60 60

61 按時授課、依教學大綱授課;如調課或更換教 室,懇請通知教務處 敬請按時上傳期中考成績,以便後續進行期中 預警及輔導
業務提醒 教師倫理─提醒並檢視學生論文以避免抄襲 按時授課、依教學大綱授課;如調課或更換教 室,懇請通知教務處 敬請按時上傳期中考成績,以便後續進行期中 預警及輔導 請參酌學生於基礎學科會考及體適能檢測結果, 調整教學內容與方式 2017/3/14 61 61

62 感謝聆聽 敬請指教 62 2017/3/14 62


Download ppt "教務處工作報告 報告人:林淑玲 1 2017/3/14 1."

Similar presentations


Ads by Google