Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WYSIWYP:What You See Is What You Pick(SciVis 2012)

Similar presentations


Presentation on theme: "WYSIWYP:What You See Is What You Pick(SciVis 2012)"— Presentation transcript:

1 WYSIWYP:What You See Is What You Pick(SciVis 2012)
Alexander Wiebel, Frans M. Vos, David Foerster, and Hans-Christian Hege 报告人:朱标 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

2 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
背景介绍 体绘制(volume rendering) 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

3 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
背景介绍 光线投射(ray casting) 叠加顺序 1.从后往前 𝑐 𝑛+1 𝑎𝑐𝑐 = 𝑐 𝑛 𝑎𝑐𝑐 ∙ (1−𝛼 𝑛 𝑠𝑟𝑐 )+ 𝑐 𝑛 𝑠𝑟𝑐 ∙ 𝛼 𝑛 𝑠𝑟𝑐 2.从前往后 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

4 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
背景介绍 传输函数(transfer function) 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

5 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
背景介绍 传输函数(transfer function) 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

6 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
背景介绍 overview detail Scientists, engineers, physicians prefer slice-based visualization 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

7 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
相关工作 Volume picking / point picking / pinpoint 基于对元数据的分析 专门针对医学数据 First-hit, opacity-threshold, highest contribution 在不同的视角通过两次鼠标点击确定 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

8 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
本文方法 通用 不依赖于额外的元数据,适用于各种领域的数据 简单 只需要选取一个点即可 合理 基于人的视觉感知(visibility-based) 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

9 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
本文方法 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

10 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
User Study 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

11 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
User Study 人员构成: 20 people 18~55岁 14 professional, 3 student, 3 non-professional 7 females, 13 males 数据构成: 9个数据(MRI,CT,Volume) 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

12 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
User Study 评判标准: WYSIWYP的选择结果是否落在[µ−σ,µ+σ]内 µ: 所有用户选取的位置的均值 σ: 标准差 结果是89%(32/36)的测试都是好的,剩下的4个测试中,用户选择的位置本身浮动就很大,所以本文的方法表现也不好 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室

13 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室
总结 本文提出了一种基于用户感知的,不依赖于元数据的,简单的picking策略 一共9页: intro、related work、background > 2页 核心方法描述 ~ 1页 evaluation < 1 页 conclusion > 1页 不足:只支持标准的emission-absorption模型,不支持局部光照明 2019/5/1 Visual Analytics Group | CAD&CG国家重点实验室


Download ppt "WYSIWYP:What You See Is What You Pick(SciVis 2012)"

Similar presentations


Ads by Google