Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

数的顺序 比较大小 3 、口答 ( 1 )一个两位数,个位上是 7 ,十位上是 6 , 这个数是( )。 ( 2 )一个数,百位上是 1 ,十位、个位上都 是 0 ,这个数是( )。 1 、读数: 43 、 55 、 67 、 100 、 91 2 、写数:五十二、八十九、四十、七十三、一百.

Similar presentations


Presentation on theme: "数的顺序 比较大小 3 、口答 ( 1 )一个两位数,个位上是 7 ,十位上是 6 , 这个数是( )。 ( 2 )一个数,百位上是 1 ,十位、个位上都 是 0 ,这个数是( )。 1 、读数: 43 、 55 、 67 、 100 、 91 2 、写数:五十二、八十九、四十、七十三、一百."— Presentation transcript:

1

2 数的顺序 比较大小

3 3 、口答 ( 1 )一个两位数,个位上是 7 ,十位上是 6 , 这个数是( )。 ( 2 )一个数,百位上是 1 ,十位、个位上都 是 0 ,这个数是( )。 1 、读数: 43 、 55 、 67 、 100 、 91 2 、写数:五十二、八十九、四十、七十三、一百

4 7 按照数的顺序,在空格里填数. 246810 1113151719 2228 3337 4446 55 6466 73 8288 9199

5 7 按照数的顺序,在空格里填数. 12345678910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 41424344454647484950 51525354555657585960 61626364656667686970 71727374757677787980 81828384858687888990 919293949596979899100 给十位是3的数涂上绿色给十位是3的数涂上绿色

6 7 按照数的顺序,在空格里填数. 12345678910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 41424344454647484950 51525354555657585960 61626364656667686970 71727374757677787980 81828384858687888990 919293949596979899100 给个位是3的数涂上黄色给个位是3的数涂上黄色

7 7 按照数的顺序,在空格里填数. 12345678910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 41424344454647484950 51525354555657585960 61626364656667686970 71727374757677787980 81828384858687888990 919293949596979899100 给个位和十位数字相同的数涂上粉色给个位和十位数字相同的数涂上粉色

8 7 按照数的顺序,在空格里填数. 12345678910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 41424344454647484950 51525354555657585960 61626364656667686970 71727374757677787980 81828384858687888990 919293949596979899100 还有哪些有趣的排列?还有哪些有趣的排列?

9 28 26 > 38 ○ 35 比较两位数:如果十位上的数字相同,就看个位, 个位上的数字大这个数就大。 49 ○ 4686 ○ 89 >><

10 二、练习。 58 53 > 用手势表示 里应填 “>” 、 “<” 还是 “=” ?

11 72 77 <

12 96 98 <

13 8 百 十 个 百十个 3945 < 38 ○ 53 比较两位数:先看十位上的数,十位上 的数字大这个数就大。 49 ○ 28 86 ○ 68 <> >

14 57 70 <

15 18 21 <

16 80 78 > P39 做一做

17 在○里填上 “ > ” 、 “ < ” 或 “ = ” . 4845 > 6878 < 69 = 5756 > 8090 < 9889 >

18 大于 60 的数( ) 小于 60 的数( ) 61 、 74 、 90 、 85 填一填: 38 49 61 56 74 51 24 90 85 38 、 49 、 56 、 51 、 24 P39 想

19 把数字正确的填在( )里。 38 58 79 98 60 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) <<< < 38 58 60 79 98

20 52 72 46 48 70 86 12 36 50 98 小朋友,你们好,你知道我是谁吗? 14

21 12 36 50 98 14 52 72 46 48 70 86 (1) 正方形里最大的数是我, 我是. 小朋友,你们好,你知道我是谁吗? 98

22 12 36 50 98 14 52 72 46 48 70 86 (1) 正方形里最大的数是我, 我是. 小朋友,你们好,你知道我是谁吗? (2) 我在圆和三角形里, 比 80 大, 我是. 98 86

23 12 36 50 98 14 52 72 46 48 70 86 (1) 正方形里最大的数是我, 我是. 小朋友,你们好,你知道我是谁吗? (2) 我在圆和三角形里, 比 80 大, 我是. (3) 我在正方形, 圆和三角形里, 我是. 98 70 86

24 12 36 50 98 14 52 72 46 48 70 86 (1) 正方形里最大的数是我, 我是. 小朋友,你们好,你知道我是谁吗? (2) 我在圆和三角形里, 比 80 大, 我是. (3) 我在正方形, 圆和三角形里, 我是. (4) 我在正方形和圆里, 比 50 小, 我是. 98 70 86 48


Download ppt "数的顺序 比较大小 3 、口答 ( 1 )一个两位数,个位上是 7 ,十位上是 6 , 这个数是( )。 ( 2 )一个数,百位上是 1 ,十位、个位上都 是 0 ,这个数是( )。 1 、读数: 43 、 55 、 67 、 100 、 91 2 、写数:五十二、八十九、四十、七十三、一百."

Similar presentations


Ads by Google