Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 月 1 2013 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 元旦 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 6 7 8 9 10 11 12 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 13 14 15 16 17 18 19 12/2.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 月 1 2013 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 元旦 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 6 7 8 9 10 11 12 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 13 14 15 16 17 18 19 12/2."— Presentation transcript:

1 1 月 1 2013 1 2 3 4 5 元旦 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 6 7 8 9 10 11 12 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 13 14 15 16 17 18 19 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 20 21 22 23 24 25 26 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 27 28 29 30 31 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20

2 2 月 2 2013 1 2 12/21 12/22 3 4 5 6 7 8 9 除夕 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 10 11 12 13 14 15 16 初一(春节) 初二 (正月初二) 初三 (正月初三) 初四 (正月初四) 初五 (正月初五) 初六 (正月初六) 一月 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 17 18 19 20 21 22 23 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 24 25 26 27 28 元宵节 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19

3 3 月 3 2013 1 2 1/20 1/21 3 4 5 6 7 8 9 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 10 11 12 13 14 15 16 1/29 1/30 二月 2/2 2/3 2/4 2/5 17 18 19 20 21 22 23 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 24 31 25 26 27 28 29 30 2/13 2/20 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19

4 4 月 4 2013 1 2 3 4 5 6 清明节 调休 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 7 8 9 10 11 12 13 上班 2/27 2/28 2/29 三月 3/2 3/3 3/4 14 15 16 17 18 19 20 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 21 22 23 24 25 26 27 上班 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 28 29 30 上班 调休 调休 3/19 3/20 3/21

5 5 月 5 2013 1 2 3 4 劳动节 劳动节 劳动节 3/22 3/23 3/24 3/25 5 6 7 8 9 10 11 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 四月 4/2 12 13 14 15 16 17 18 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 19 20 21 22 23 24 25 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 26 27 28 29 30 31 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22

6 6 月 6 2013 1 4/23 2 3 4 5 6 7 8 上班 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 五月 9 10 11 12 13 14 15 上班 调休 调休 端午节 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 16 17 18 19 20 21 22 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 23 30 24 25 26 27 28 29 5/16 5/23 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22

7 7 月 7 2013 1 2 3 4 5 6 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29 7 8 9 10 11 12 13 5/30 六月 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 14 15 16 17 18 19 20 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 21 22 23 24 25 26 27 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 28 29 30 31 6/21 6/22 6/23 6/24

8 8 月 8 2013 1 2 3 6/25 6/26 6/27 4 5 6 7 8 9 10 6/28 6/29 6/30 七月 7/2 7/3 7/4 11 12 13 14 15 16 17 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 18 19 20 21 22 23 24 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 25 26 27 28 29 30 31 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25

9 9 月 9 2013 1 2 3 4 5 6 7 7/26 7/27 7/28 7/29 八月 8/2 8/3 8 9 10 11 12 13 14 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 15 16 17 18 19 20 21 中秋节 调休 调休 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 22 23 24 25 26 27 28 上班 上班 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 29 30 上班 8/25 8/26

10 10 月 10 2013 1 2 3 4 5 国庆节 国庆节法定节假日 国庆节法定节假日 调休 8/27 8/28 8/29 8/30 九月 6 7 8 9 10 11 12 调休 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 13 14 15 16 17 18 19 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 20 21 22 23 24 25 26 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 27 28 29 30 31 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27

11 11 月 11 2013 1 2 9/28 9/29 3 4 5 6 7 8 9 十月 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10 11 12 13 14 15 16 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 17 18 19 20 21 22 23 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 24 25 26 27 28 29 30 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28

12 12 月 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 10/29 10/30 十一月 11/2 11/3 11/4 11/5 8 9 10 11 12 13 14 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 15 16 17 18 19 20 21 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 22 23 24 25 26 27 28 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 29 30 31 调休 11/27 11/28 11/29

13 您可以将此模板中的图片替换为您从文件中插入的其他图片。
使用文件中的图片 1. 右键单击想要替换的图片,指向“更改图片”,然后单击“来自文件”。 2. 在“插入图片”对话框中,找到包含您要插入的图片的文件夹,然后单击图片文件。 3. 执行以下操作之一: 要嵌入图片,请单击“插入”。 要将图片链接到硬盘中的图片文件,请单击“插入”旁边的箭头,然后单击“链接到文件”。 4. 双击您要插入的图片。 注意:默认情况下, Microsoft Excel 在整个电子表格中嵌入图片。通过链接到图片,您可以 减少文件大小。在“插入图片”对话框中,单击“插入”旁边的箭头,然后单击“链接到文件”。


Download ppt "1 月 1 2013 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 元旦 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 6 7 8 9 10 11 12 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 13 14 15 16 17 18 19 12/2."

Similar presentations


Ads by Google