Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

回归分析实验课程 (实验三) 多项式回归和定性变量的处理.

Similar presentations


Presentation on theme: "回归分析实验课程 (实验三) 多项式回归和定性变量的处理."— Presentation transcript:

1 回归分析实验课程 (实验三) 多项式回归和定性变量的处理

2 目录 Excel部分 SAS部分 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

3 Excel部分

4 Excel部分目录 1. 多项式回归 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

5 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

6 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

7 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

8 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

9 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

10 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

11 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

12 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

13 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

14 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

15 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

16 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

17 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

18 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

19 SAS部分目录 1. 多项式回归 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

20 1. 多项式回归 以求数据集SASUSER.ADMIT中的体重(Weight)关于身高(Height)和年龄(Age)的二元二次多项式回归为例,介绍用SAS/ANALYST模块进行多项式回归的方法。 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

21 1. 多项式回归 进入SAS/ANALYST模块,打开数据集SASUSER.ADMIT。
选择主菜单“Edit”“Mode”“Edit”,将模式设置为编辑(Edit)模式。 选择主菜单“Data”“Transform”“Compute...”,依次增加如下三个变量:  “H2”等于Height的平方, “Age_Height”等于Age乘Height , “Age2”等于Age的平方,如图所示。 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

22 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

23 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

24 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

25 1. 多项式回归 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

26 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

27 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

28 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

29 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

30 2. 定性变量的处理 选择主菜单“Statistics”“Regression”“Linear...”,进入“Linear Regression:RegressionExperiment3” 表单。 单击左边窗口中的变量名“Y”再按“Dependent”按钮,以选定因变量。 选定变量“X1”和“X2”再按“Explanatory”按钮,以选择自变量。 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

31 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

32 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31

33 2. 定性变量的处理 上海财经大学 统计与管理学院 2019/5/31


Download ppt "回归分析实验课程 (实验三) 多项式回归和定性变量的处理."

Similar presentations


Ads by Google