科学 八年级上册 新课标(ZJ)
第1章章内阶段过关一 第1章章内阶段过关二 第1章综合过关检测 阶段综合测试一(月考) 第2章综合过关检测 阶段综合测试二(期中) 第3章综合过关检测 阶段综合测试三(月考) 第4章章内阶段过关一 第4章章内阶段过关二 第4章章内阶段过关三 第4章综合过关检测 阶段综合测试四(期末)
第1章章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关一 针对第8题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关一 针对第13题训练 C 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关一 针对第15题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关一 针对第20题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关一 针对第24题训练 A 科学·新课标(ZJ)
第1章章内阶段过关二 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 针对第5题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 BD 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 C 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 针对第15题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 不能 c溶液 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 针对第16题训练 二氧 化碳 食盐 高锰酸钾 白糖 水 水 水 水 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 酒精的水溶液 食盐水 汽水 碘酒 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 针对第21题训练 20 80 量筒 天平 烧杯 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 烧杯(或量筒、药匙、托盘天平,合理均可) ② B的瓶盖正放(或D称量时,左盘放砝码,右盘放称量物) 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 针对第23题训练 科学·新课标(ZJ)
第1章 |章内阶段过关二 针对第24题训练 315 g 科学·新课标(ZJ)
第1章综合过关测试 科学·新课标(ZJ)
第1章 |综合过关检测 针对第2题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第1章 |综合过关检测 针对第6题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第1章 |综合过关检测 科学·新课标(ZJ)
第1章 |综合过关检测 针对第14题训练 自身重力 不变 增大 科学·新课标(ZJ)
第1章 |综合过关检测 针对第17题训练 科学·新课标(ZJ)
第1章 |综合过关检测 A、B、C 180 蒸发结晶 加热或加入少量C物质 科学·新课标(ZJ)
测试阶段综合测试一(月考) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 针对第6题训练 B 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 针对第8题训练 B 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 0.2 变小 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 针对第10题训练 A 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 针对第18题训练 空桶的重力 a、b F1-F2=F3-F4 F3-F4 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 4.7 密度 金属块质量m===0.47 kg; 浮力F浮=G-F水示=4.7 N-4.1 N=0.6 N 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 针对第22题训练 漂浮 1.5 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 二 弹簧测力计的分度值大于蜡块的重力,无法测量 蜡块没有浸没在水 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试一(月考) 科学·新课标(ZJ)
方案一是在改变物体重力的同时,控制了浮力不变这一条件 阶段 |综合测试一(月考) 重力 物体的重力大于浮力时,物体下沉 方案一是在改变物体重力的同时,控制了浮力不变这一条件 科学·新课标(ZJ)
第2章综合过关检测 科学·新课标(ZJ)
第2章 |综合过关检测 针对第8题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第2章 |综合过关检测 针对第15题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第2章 |综合过关检测 针对第25题训练 科学·新课标(ZJ)
第2章 |综合过关检测 科学·新课标(ZJ)
第2章 |综合过关检测 盘中的气体挤不干净 拉脱所需力的大小估测偏差大 防止外面的气体进入吸盘 气压计(或托里拆利实验) 科学·新课标(ZJ)
阶段综合测试二(期中) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 针对第6题训练 A 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 针对第8题训练 A 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 针对第16题训练 A.受到水的浮力减小 B.受到水的浮力不变 C.没有受到水的浮力 D.受到水的浮力增大 D 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 针对第19题训练 A 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 针对第27题训练 A.沿ab切除上面部分 B.沿cd切除下面部分 C.沿ef切除左面部分 D.都可以 B 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 针对第32题训练 甲>乙>丙 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 针对第39题训练 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) (3)通过进一步计算,结合下表所列的“某些金属的密度”, 说明金属块是何种金属。 金属 金 铜 铁 铝 密度 (×103 kg/m3) 19.3 8.9 7.9 2.7 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试二(其中) 科学·新课标(ZJ)
第3章综合过关检测 科学·新课标(ZJ)
第3章 |综合过关检测 针对第4题训练 B C 科学·新课标(ZJ)
第3章 |综合过关检测 针对第10题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第3章 |综合过关检测 模型特征 攻击频率 腹部银色 低 腹部红色 高 腹部有红色条纹 科学·新课标(ZJ)
第3章 |综合过关检测 针对第25题训练 A 科学·新课标(ZJ)
第3章 |综合过关检测 针对第26题训练 A B C D 雄性激素 4 3.8 3.6 0.6 甲状腺激素 3 2.8 生长激素 6 5.8 0.1 5.5 科学·新课标(ZJ)
第3章 |综合过关检测 甲状腺 脑垂体 睾丸 对照 科学·新课标(ZJ)
阶段综合测试三(月考) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试三(月考) 针对第4题训练 A 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试三(月考) 针对第23题训练 温度/℃ 20 40 60 80 硝酸钾的溶 解度/g 13.3 31.6 63.9 110 169 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试三(月考) 甲 40 g 丙 A 科学·新课标(ZJ)
第4章章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 针对第4题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 针对第10题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 针对第12题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 针对第13题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 针对第16题训练 以下关于电流的说法正确的是( ) A 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 针对第22题训练 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关一 科学·新课标(ZJ)
第4章章内阶段过关二 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 针对第2题训练 串 R1 1∶1 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 [答案] 略 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 针对第3题训练 C 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 A.a连C,b连D B.a连A,b连B C.a连C,b连B D.a连A,b连D 长度 A 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 针对第13题训练 A.电流表示数变大,电压表示数不变 B.电流表示数变大,电压表示数变小 C.电流表示数变小,电压表示数变小 D.电流表示数不变,电压表示数不变 A 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 针对第18题训练 A.1.2 V,6 V B.6 V,1.2 V C.4.8 V,1.2 V D.1.2 V,4.8 V C 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 6 1.2 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 针对第22题训练 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关二 (1)把电压表的示数填入表中空格处。 实验 次数 电压表V1 的示数 电压表V2 电压表V3 1 1 V 2 V 3 V 2 4.5 V 3 6 V 1.5 V 4 V 电源两端的电压等于各用电器两端的电压之和 科学·新课标(ZJ)
第4章章内阶段过关三 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关三 针对第2题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关三 针对第10题训练 B 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关三 针对第14题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关三 针对第23题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关三 1 5 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关三 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关三 科学·新课标(ZJ)
第4章 |章内阶段过关三 右 不可行 科学·新课标(ZJ)
第4章综合过关检测 科学·新课标(ZJ)
第4章 |综合过关检测 针对第3题训练 A.铁钉 B.塑料尺 C.橡皮 D.玻璃棒 A 科学·新课标(ZJ)
第4章 |综合过关检测 针对第11题训练 D 科学·新课标(ZJ)
第4章 |综合过关检测 针对第19题训练 并 不变 变小 科学·新课标(ZJ)
第4章 |综合过关检测 变大 变大 科学·新课标(ZJ)
阶段综合测试四(期末) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) 针对第4题训练 1.下列物质与水混合不能形成溶液的是( ) A.花生油 B.食醋 C.蔗糖 D.纯碱 A D 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) 针对第20题训练 C 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) A 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) 针对第25题训练 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) 针对第32题训练 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(月考) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) 断开 右 B 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) 科学·新课标(ZJ)
阶段 |综合测试四(期末) 实验 次数 发光 情况 电压 /V 电流 /A 灯丝电 阻/Ω 1 刚发光 0.8 ______ 2 暗 1.5 0.2 7.5 3 亮 2.5 0.3 8.3 0.12 6.7 (5)分析数据得出:灯越亮,灯丝温度越高, 灯丝的电阻越____________。 大 科学·新课标(ZJ)