Enterprise and SOHO VoIP Solution 首頁 Enterprise and SOHO VoIP Solution Netcom Dec 07, 2007 Page 1
IP-PBX & IP-Phone Dec 07, 2007 Page 2
Dec 07, 2007 Page 3
Awards ITRI CTU Benchmark Test, Feb. 2004 Computex Taipei 2005 & 2006 Ranked No. 1 in Voice Quality and Voice Stability Computex Taipei 2005 & 2006 【Best Choice Award】 VoIP Product Lines Dec 07, 2007 Page 4
VOIP/PBX基本架構
網內互打免費
網內互打免費 Dec 07, 2007 Page 7
上車撥打 蘇州 Dec 07, 2007 Page 8
上車撥打 台中 Dec 07, 2007 Page 9
遠端撥打 Dec 07, 2007 Page 10
遠端撥打 Dec 07, 2007 Page 11
IP-Phone 分機 Dec 07, 2007 Page 12
IP-Phone 分機 Dec 07, 2007 Page 13
配合軟體電話 Dec 07, 2007 Page 14
配合軟體電話 Dec 07, 2007 Page 15
使用節費服務 Dec 07, 2007 Page 16
IP-交換機 Dec 07, 2007 Page 17
IP-交換機 Dec 07, 2007 Page 18
IP-交換機 Dec 07, 2007 Page 19
IP-交換機 Dec 07, 2007 Page 20
IP-交換機 Dec 07, 2007 Page 21
IP-交換機 Dec 07, 2007 Page 22
IP-交換機 Dec 07, 2007 Page 23
ISR 費率 中華 Netcom 大陸 12 1.2 美國 4.9 台灣長途 2.1 台灣手機 6.6 3.5 Dec 07, 2007 Page 24
支持用瀏覽器設定各種功能 Dec 07, 2007 Page 25
聲采優勢 10 年 VOIP 經驗 500家以上企業用戶 跨國服務 採用最優的硬體及ISP 規畫、測試再導入 與客戶同步成長 Dec 07, 2007 Page 26
Thank You Dec 07, 2007 Page 27