Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

东莞市寮步镇香市小学 2 、 5 、 3 的倍数 的特征 小船最初在南岸,从南岸驶向北岸,再 从北岸驶向南岸,不断往返。小船摆渡 11 次 后,船在南岸还是北岸?为什么?摆渡 100 次呢?

Similar presentations


Presentation on theme: "东莞市寮步镇香市小学 2 、 5 、 3 的倍数 的特征 小船最初在南岸,从南岸驶向北岸,再 从北岸驶向南岸,不断往返。小船摆渡 11 次 后,船在南岸还是北岸?为什么?摆渡 100 次呢?"— Presentation transcript:

1

2 东莞市寮步镇香市小学

3 2 、 5 、 3 的倍数 的特征

4 小船最初在南岸,从南岸驶向北岸,再 从北岸驶向南岸,不断往返。小船摆渡 11 次 后,船在南岸还是北岸?为什么?摆渡 100 次呢?

5 1 2 3 4 5 北岸 南岸 …… 6 7 8 9 10 摆渡 1 、 3 、 5 次后船在 岸 摆渡 2 、 4 、 6 次后船在 岸 …… 南 北

6 自然数中,是 2 的倍数的数叫做偶数 ( 0 也是偶数)。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1×22×23×24×25×2 不是 2 的倍数的数叫做奇数。

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2 说一说: 2 的倍数有什么特征?个位上是 0 、 2 、 4 、 6 、 8 的数,是 2 的倍数。

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 5

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 5 说一说: 5 的倍数有什么特征? 个位上是 0 或 5 的数,是 5 的倍数。

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 3

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 3 9

13 一个数各位上的数的和是 3 的倍数, 这个数就是 3 的倍数。 3×1=3 3×2=6 3×3=9 3×4=12 3×5=15 3×6=18 3×7=21 1+2=3 1+5=6 1+8=9 2+1=3

14

15 29 186 78 256 8321 93 174 55 找出 2 的倍数。

16 放气球。(放飞是 3 的倍数的气球。) 28 2222 276 387 78 721 57 746 224 111

17 下面的判断对吗?说说你的理由。 ( 1 )个位上是 3 、 6 、 9 的数,都是 3 的倍数。 ( 2 )个位上是 1 、 3 、 5 、 7 、 9 的数都是奇数。 ( 3 )在全部自然数里,不是奇数就是偶数。

18


Download ppt "东莞市寮步镇香市小学 2 、 5 、 3 的倍数 的特征 小船最初在南岸,从南岸驶向北岸,再 从北岸驶向南岸,不断往返。小船摆渡 11 次 后,船在南岸还是北岸?为什么?摆渡 100 次呢?"

Similar presentations


Ads by Google