Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

化学   人教版 第十二章 物质结构与性质(选考) 第2讲 分子结构与性质.

Similar presentations


Presentation on theme: "化学   人教版 第十二章 物质结构与性质(选考) 第2讲 分子结构与性质."— Presentation transcript:

1 化学   人教版 第十二章 物质结构与性质(选考) 第2讲 分子结构与性质

2

3 考点三 分子间作用力与分子的性质 考点二 分子的立体结构 考点一 共价键 探究高考 明确考向 练出高分 分子结构与性质

4 考点一 I 共价键 共用电子对 饱和性 方向性 头碰头 σ 肩并肩 π

5 极性 偏移 非极性 偏移 一对 两对 三对

6 键能 键长 键角

7 稳定性 立体构型 原子总数 价电子总数 相似 N2

8 深 度 思 考 × × ×

9 ×

10

11 考点一 知识梳理 递进题组 返回

12

13 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5

14 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 题组一 用分类思想突破化学键的类别 ⑤⑩ ①③⑨ ①③⑤

15 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 ①③⑤ ②⑨⑩ ⑥⑦

16 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 归 纳 总 结

17 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 题组二 键参数的应用

18 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5

19 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 解析

20 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 解析 C

21 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 思 维 模 型

22 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 解析 题组三 等电子原理应用

23 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 解析 题组三 等电子原理应用

24 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5

25 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5

26 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 归 纳 总 结

27 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 归 纳 总 结

28 题组一 题组二 题组三 1 2 3 4 5 归 纳 总 结

29 考点二 I 分子的立体结构 BeCl2 直线形 180°

30 知识梳理 BF3 平面正三角形 120° V形 SnBr2 105° 正四面体形 CH4 109°28′ 三角锥形 NH3 107° V形 H2O 105°

31 1个s轨道 1个p轨道 180° 直线 H—C≡C—H 1个s轨道 2个p轨道 120° 平面三角形 HCHO 1个s轨道 3个p轨道 109°28′ 正四面体 CH4

32 知识梳理 孤电子对 空轨道

33 配位原子 中心原子 配位体 配位数

34 深 度 思 考 3 1 4 四面体形 直线形 sp3 sp 2 2 直线形 直线形 sp 直线形

35 2 2 4 四面体形 V形 sp3 V形 sp2 1 2 3 平面三角形 3 平面三角形 3 平面三角形 sp2 sp2 3 平面三角形 平面三角形 3 平面三角形 平面三角形 sp2 3 3 四面体形 sp3 1 三角锥形 3 4 四面体形 sp3 1 三角锥形 3 4

36 1 3 4 四面体形 三角锥形 sp3 4 正四面体形 正四面体形 sp3 4 4 正四面体形 正四面体形 sp3 4 平面形 sp2 sp2 平面六边形 sp3,sp2

37

38 题组一 题组二 1 2 3 4 5

39 题组一 价层电子对互斥理论、杂化轨道理论的综合考查
题组二 1 2 3 4 5 题组一 价层电子对互斥理论、杂化轨道理论的综合考查 解析

40 题组一 价层电子对互斥理论、杂化轨道理论的综合考查
题组二 1 2 3 4 5 题组一 价层电子对互斥理论、杂化轨道理论的综合考查 解析 C

41 题组一 题组二 1 2 3 4 5

42 题组一 题组二 1 2 3 4 5

43 题组一 题组二 1 2 3 4 5

44 题组一 题组二 1 2 3 4 5

45 题组一 题组二 1 2 3 4 5

46 题组一 题组二 1 2 3 4 5 思 维 建 模

47 题组一 题组二 1 2 3 4 5 思 维 建 模

48 题组一 题组二 1 2 3 4 5 思 维 建 模 解题思路

49 题组一 题组二 1 2 3 4 5 思 维 建 模

50 题组一 题组二 1 2 3 4 5 思 维 建 模

51 题组一 题组二 1 2 3 4 5 题组二 配位键、配合物理论 解析

52 题组一 题组二 1 2 3 4 5 题组二 配位键、配合物理论 解析 A

53 题组一 题组二 1 2 3 4 5

54 题组一 题组二 1 2 3 4 5

55 题组一 题组二 1 2 3 4 5

56 题组一 题组二 1 2 3 4 5

57 题组一 题组二 1 2 3 4 5 难电离

58 题组一 题组二 1 2 3 4 5

59 考点三 I 分子间作用力与分子的性质 普遍 范德华力 氢键 < < 组成 和结构 相对分子质量 增大

60 电负性很强 氢原子 电负性很强

61 方向 饱和 分子间 分子内 升高

62 重合 不重合 非极性键或极性键 对称 不对称

63 非极性 极性溶剂 增大 镜像 不能重叠

64 手性异构体 四个不同基团或原子

65 深 度 思 考 × × × ×

66 ×

67 × × ×

68

69

70

71 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

72 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 题组一 重视教材习题,做好回扣练习 B

73 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A

74 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C D A B

75 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

76 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 题组二 分子极性和化学键极性的关系

77 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 A

78 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析

79 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析 B

80 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

82 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

83 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

84 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 思 维 建 模

86 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 思 维 建 模

87 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 思 维 建 模

88 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 思 维 建 模

89 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 题组三 分子间作用力及其影响

90 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 解析 答案 A

91 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

92 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 B

93 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规 律 方 法

94 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规 律 方 法

95 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规 律 方 法

96 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规 律 方 法

97 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 题组四 无机含氧酸分子的酸性

98 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 D

99 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 考点三 知识梳理 递进题组 返回

100 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

102 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案

103 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规 律 方 法

104 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规 律 方 法

105 题组一 题组二 题组三 题组四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规 律 方 法

106 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研

107 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 1 2 3

108 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 1 2 3 sp3

109 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 1 2 3

110 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 1 2 3

111 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 1 2 3

112 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

113 探究高考·明确考向 (一) (二) 三角锥形 sp3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 三角锥形 sp3

114 sp2杂化 sp3杂化 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 sp2杂化 sp3杂化

115 sp3 正四面体 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 sp3 正四面体

116 平面三角形 sp3 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 平面三角形 sp3

117 三角锥形 sp3 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 三角锥形 sp3

118 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研
解析

119 探究高考·明确考向 (一) (二) sp3 小于 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 解析 sp3 小于

120 sp3 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 sp3

121 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

122 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

123 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研
解析

124 探究高考·明确考向 (一) (二) X 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研
解析 X

125 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研
解析

126 探究高考·明确考向 (一) (二) 分子间作用力 乙酸 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 解析 分子间作用力 乙酸

127 探究高考·明确考向 (一) (二) ad 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ad

128 探究高考·明确考向 (一) (二) < 中形成分子内氢键, 使其更难电离出H+ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 中形成分子内氢键, 使其更难电离出H+

129 H2O 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 H2O

130 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

131 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

132 探究高考·明确考向 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

133 答案 (3)AE (4)BC G CE ABD 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 (3)AE (4)BC G CE ABD

134 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研 各省市高考题调研
解析

135 4 1∶2 探究高考·明确考向 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 解析 4 1∶2

136 探究高考·明确考向 (一) (二) 返回 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 全国卷Ⅰ、Ⅱ高考题调研
各省市高考题调研 (一) (二) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 返回

137 本讲内容结束 请完成练出高分

138 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

139 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

140 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析 B

141 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

142 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析 B

143 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

144 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析 B

145 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

146 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析 B

147 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

148 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析 C

149 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

150 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C 解析

151 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

152 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C 解析

153 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

154 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析 D

155 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析

156 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 解析 D

157 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

158 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 D

159 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

160 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

161 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

162 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

163 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

164 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

165 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

166 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 (1)σ π (2)C (3)5 (4)BD

167 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

168 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

169 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (3) 5NA

171 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

172 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

173 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

174 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

175 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

176 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

177 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

178 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

179 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

180 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

181 练出高分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 返回


Download ppt "化学   人教版 第十二章 物质结构与性质(选考) 第2讲 分子结构与性质."

Similar presentations


Ads by Google